PBXS 四点接触薄型支承


配合尺寸与轴承截面

尺寸与载荷参数
| KMF型号 | dmm | dinch | Dmm | 轴向动载CakN | 轴向静载CoakN | 径向动载CrkN | 径向静载CorkN | 质量kg | 极限转速nGmin⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBXS 015 | 38.10 | 1½ | 44.45 | 1.23 | 4.0 | 1.12 | 1.61 | 0.007 | 4010 |
| PBXS 020 | 50.80 | 2 | 57.15 | 1.36 | 5.3 | 1.23 | 2.12 | 0.010 | 3010 |
| PBXS 025 | 63.50 | 2½ | 69.85 | 1.47 | 6.6 | 1.33 | 2.60 | 0.013 | 2400 |
| PBXS 030 | 76.20 | 3 | 82.55 | 1.58 | 7.9 | 1.43 | 3.15 | 0.015 | 2000 |
| PBXS 035 | 88.90 | 3½ | 95.25 | 1.67 | 9.2 | 1.51 | 3.70 | 0.017 | 1720 |
| PBXS 040 | 101.60 | 4 | 107.95 | 1.75 | 10.5 | 1.58 | 4.20 | 0.020 | 1500 |
| PBXS 042 | 107.95 | 4¼ | 114.30 | 1.79 | 11.2 | 1.59 | 4.48 | 0.021 | 1410 |
| PBXS 045 | 114.30 | 4½ | 120.65 | 1.83 | 11.8 | 1.65 | 4.75 | 0.022 | 1340 |
| PBXS 047 | 120.65 | 4¾ | 127.35 | 1.87 | 12.5 | 1.68 | 4.98 | 0.023 | 1270 |
| PBXS 050 | 127.00 | 5 | 133.35 | 1.90 | 13.1 | 1.71 | 5.20 | 0.025 | 1200 |
| PBXS 055 | 139.70 | 5½ | 146.05 | 1.96 | 14.4 | 1.77 | 5.80 | 0.057 | 1090 |
| PBXS 060 | 152.40 | 6 | 158.75 | 2.02 | 15.7 | 1.82 | 6.30 | 0.030 | 1000 |
| PBXS 065 | 165.10 | 6½ | 171.45 | 2.08 | 17.0 | 1.88 | 6.80 | 0.032 | 920 |
| PBXS 070 | 177.80 | 7 | 184.15 | 2.14 | 18.3 | 1.93 | 7.30 | 0.035 | 860 |
| PBXS 075 | 190.50 | 7½ | 196.85 | 2.19 | 19.6 | 1.98 | 7.80 | 0.037 | 800 |
| PBXS 080 | 203.20 | 8 | 209.55 | 2.25 | 20.9 | 2.03 | 8.40 | 0.040 | 750 |
| PBXS 085 | 215.90 | 8½ | 222.25 | 2.30 | 22.2 | 2.07 | 8.90 | 0.042 | 710 |
| PBXS 090 | 228.60 | 9 | 234.95 | 2.34 | 23.5 | 2.11 | 9.40 | 0.045 | 670 |
| KMF型号 | dmm | dinch | Dmm | 轴向动载CakN | 轴向静载CoakN | 径向动载CrkN | 径向静载CorkN | 质量kg | 极限转速nGmin⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBXS 095 | 241.30 | 9½ | 247.65 | 2.39 | 24.8 | 2.16 | 9.90 | 0.047 | 630 |
| PBXS 100 | 254.00 | 10 | 260.35 | 2.44 | 26.0 | 2.20 | 10.40 | 0.050 | 600 |
| PBXS 105 | 266.70 | 10½ | 273.05 | 2.48 | 27.5 | 2.24 | 11.00 | 0.052 | 570 |
| PBXS 110 | 279.40 | 11 | 285.75 | 2.50 | 28.5 | 2.27 | 11.50 | 0.055 | 550 |
| PBXS 115 | 292.10 | 11½ | 298.45 | 2.55 | 30.0 | 2.31 | 12.00 | 0.057 | 520 |
| PBXS 120 | 304.80 | 12 | 311.15 | 2.60 | 31.5 | 2.35 | 12.50 | 0.060 | 500 |
| PBXS 125 | 317.50 | 12½ | 323.85 | 2.65 | 32.5 | 2.38 | 13.00 | 0.062 | 480 |
| PBXS 130 | 330.20 | 13 | 336.55 | 2.70 | 34.0 | 2.42 | 13.60 | 0.065 | 460 |
| PBXS 135 | 342.90 | 13½ | 349.25 | 2.70 | 35.0 | 2.45 | 14.10 | 0.067 | 450 |
| PBXS 140 | 355.60 | 14 | 361.95 | 2.75 | 36.5 | 2.48 | 14.60 | 0.070 | 430 |
| PBXS 145 | 368.30 | 14½ | 374.65 | 2.80 | 38.0 | 2.50 | 15.10 | 0.072 | 410 |
| PBXS 150 | 381.00 | 15 | 387.35 | 2.80 | 39.0 | 2.55 | 15.70 | 0.075 | 400 |
| PBXS 155 | 393.70 | 15½ | 400.05 | 2.85 | 40.5 | 2.60 | 16.20 | 0.077 | 390 |
| PBXS 160 | 406.40 | 16 | 412.75 | 2.90 | 41.5 | 2.60 | 16.70 | 0.080 | 380 |
| PBXS 165 | 419.10 | 16½ | 425.45 | 2.90 | 43.0 | 2.65 | 17.20 | 0.082 | 360 |
| PBXS 170 | 431.80 | 17 | 438.15 | 2.95 | 44.5 | 2.65 | 17.70 | 0.085 | 350 |
| PBXS 175 | 444.50 | 17½ | 450.85 | 3.00 | 45.5 | 2.70 | 18.20 | 0.087 | 340 |
| PBXS 180 | 457.20 | 18 | 463.55 | 3.00 | 47.0 | 2.70 | 18.20 | 0.090 | 330 |
| PBXS 185 | 469.90 | 18½ | 476.25 | 3.05 | 48.0 | 2.75 | 19.30 | 0.092 | 320 |
| PBXS 190 | 482.60 | 19 | 488.95 | 3.10 | 49.5 | 2.75 | 19.80 | 0.095 | 320 |
| PBXS 195 | 495.30 | 19½ | 501.65 | 3.10 | 51.0 | 2.80 | 20.30 | 0.097 | 310 |
| PBXS 200 | 508.00 | 20 | 514.35 | 3.15 | 52.0 | 2.85 | 20.90 | 0.100 | 300 |
| PBXS 210 | 533.40 | 21 | 539.75 | 3.20 | 55.0 | 2.90 | 21.90 | 0.105 | 290 |
| PBXS 220 | 558.80 | 22 | 565.15 | 3.25 | 57.0 | 2.95 | 22.90 | 0.110 | 270 |
| PBXS 230 | 584.20 | 23 | 590.55 | 3.30 | 60.0 | 3.00 | 24.00 | 0.115 | 260 |
| PBXS 240 | 609.60 | 24 | 615.95 | 3.35 | 63.0 | 3.00 | 25.00 | 0.120 | 250 |
| PBXS 250 | 635.00 | 25 | 641.35 | 3.40 | 65.0 | 3.05 | 26.00 | 0.125 | 240 |
| PBXS 260 | 660.40 | 26 | 666.75 | 3.45 | 68.0 | 3.10 | 27.00 | 0.130 | 230 |
| PBXS 270 | 685.80 | 27 | 692.15 | 3.50 | 70.0 | 3.15 | 28.00 | 0.135 | 220 |
| PBXS 280 | 711.20 | 28 | 717.55 | 3.55 | 73.0 | 3.20 | 29.00 | 0.140 | 210 |
| PBXS 290 | 736.60 | 29 | 742.95 | 3.60 | 76.0 | 3.25 | 30.00 | 0.145 | 210 |
| PBXS 300 | 762.00 | 30 | 768.35 | 3.65 | 78.0 | 3.30 | 31.50 | 0.150 | 200 |
本文由杭州融奕科技根据品牌公开资料整理,仅用于技术资料查询与选型参考。
文中品牌名称、商标、产品图片及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
