尺寸与载荷参数
PFAD 070 - PFAD 120参数表| KMF型号 | dmm | Dmm | 轴向动载Ca kN | 轴向静载Coa kN | 质量kg | 极限转速nG grease min-1 | 配合d1mm | 配合D2mm |
|---|
| PFAD 070 | 174.4 | 206.6 | 33.0 | 187.2 | 0.623 | 860 | 174.4 | 207.0 |
| PFAD 075 | 187.1 | 219.3 | 34.1 | 201.6 | 0.668 | 800 | 187.1 | 219.7 |
| PFAD 080 | 199.8 | 232.0 | 34.8 | 214.2 | 0.714 | 750 | 199.8 | 232.4 |
| PFAD 085 | 212.5 | 244.7 | 35.4 | 226.8 | 0.759 | 710 | 212.5 | 245.1 |
| PFAD 090 | 225.2 | 257.4 | 36.5 | 243.0 | 0.804 | 670 | 225.2 | 257.8 |
| PFAD 095 | 237.9 | 270.1 | 37.3 | 253.8 | 0.850 | 630 | 237.9 | 270.5 |
| PFAD 100 | 250.6 | 282.8 | 37.3 | 266.4 | 0.895 | 600 | 250.6 | 283.2 |
| PFAD 105 | 263.3 | 295.5 | 38.8 | 282.6 | 0.940 | 570 | 263.3 | 295.9 |
| PFAD 110 | 276.0 | 308.2 | 38.8 | 293.4 | 0.985 | 550 | 276.0 | 308.6 |
| PFAD 115 | 288.7 | 320.9 | 39.5 | 306.0 | 1.030 | 520 | 288.7 | 321.3 |
| PFAD 120 | 301.4 | 333.6 | 40.2 | 322.2 | 1.075 | 500 | 301.4 | 334.0 |
PFAD 130 - PFAD 420参数表| KMF型号 | dmm | Dmm | 轴向动载Ca kN | 轴向静载Coa kN | 质量kg | 极限转速nG grease min-1 | 配合d1mm | 配合D2mm |
|---|
| PFAD 130 | 326.80 | 359.00 | 41.7 | 345.6 | 1.164 | 460 | 326.80 | 359.40 |
| PFAD 140 | 352.20 | 384.40 | 42.4 | 374.4 | 1.253 | 430 | 352.20 | 384.80 |
| PFAD 150 | 377.60 | 409.80 | 43.9 | 401.4 | 1.343 | 400 | 377.60 | 410.20 |
| PFAD 160 | 403.00 | 435.20 | 44.6 | 426.6 | 1.433 | 380 | 403.00 | 435.60 |
| PFAD 170 | 428.40 | 460.60 | 46.1 | 450.0 | 1.522 | 350 | 428.40 | 461.00 |
| PFAD 180 | 453.80 | 486.00 | 46.8 | 486.0 | 1.612 | 330 | 453.80 | 486.40 |
| PFAD 190 | 479.20 | 511.40 | 47.5 | 504.0 | 1.702 | 320 | 479.20 | 511.80 |
| PFAD 200 | 504.60 | 536.80 | 48.2 | 531.0 | 1.791 | 300 | 504.60 | 537.20 |
| PFAD 210 | 530.00 | 562.20 | 49.0 | 558.0 | 1.881 | 290 | 530.00 | 562.60 |
| PFAD 220 | 555.40 | 587.60 | 50.5 | 585.0 | 1.970 | 270 | 555.40 | 588.00 |
| PFAD 230 | 580.80 | 613.00 | 50.5 | 612.0 | 2.060 | 260 | 580.80 | 613.40 |
| PFAD 240 | 606.20 | 638.40 | 51.9 | 639.0 | 2.150 | 250 | 606.20 | 638.80 |
| PFAD 250 | 631.60 | 663.80 | 52.7 | 666.0 | 2.239 | 240 | 631.60 | 664.20 |
| PFAD 260 | 657.00 | 689.20 | 53.4 | 693.0 | 2.329 | 230 | 657.00 | 689.60 |
| PFAD 270 | 682.40 | 714.60 | 54.1 | 720.0 | 2.418 | 220 | 682.40 | 715.00 |
| PFAD 280 | 707.80 | 740.00 | 54.8 | 747.0 | 2.508 | 210 | 707.80 | 740.40 |
| PFAD 290 | 733.20 | 765.40 | 55.6 | 774.0 | 2.597 | 210 | 733.20 | 765.80 |
| PFAD 300 | 758.60 | 790.80 | 56.3 | 801.0 | 2.687 | 200 | 758.60 | 791.20 |
| PFAD 310 | 784.00 | 816.20 | 57.1 | 828.0 | 2.776 | 190 | 784.00 | 817.60 |
| PFAD 320 | 809.40 | 841.60 | 57.8 | 855.0 | 2.866 | 190 | 809.40 | 842.00 |
| PFAD 330 | 834.80 | 867.00 | 57.8 | 873.0 | 2.956 | 180 | 834.80 | 867.40 |
| PFAD 340 | 860.20 | 892.40 | 58.5 | 900.0 | 3.045 | 180 | 860.20 | 892.80 |
| PFAD 400 | 1012.60 | 1044.80 | 63.5 | 1060.0 | 3.596 | 155 | 1012.60 | 1045.20 |
| PFAD 405 | 1025.30 | 1057.50 | 63.9 | 1070.0 | 3.641 | 150 | 1025.30 | 1057.90 |
| PFAD 417 | 1057.05 | 1089.25 | 64.8 | 1100.0 | 3.754 | 145 | 1057.05 | 1089.65 |
| PFAD 420 | 1063.40 | 1095.60 | 65.0 | 1110.0 | 3.776 | 140 | 1063.40 | 1096.00 |
文中品牌名称、商标、产品图片及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。