公制系列包括 8、13、20 mm 固定截面的 SM 系列、2.5 x 3 mm 的 SSM03 超薄系列,以及 JSM 密封或防尘系列。各系列的标准内径集合不同,不能用起止值补出样本未列出的中间尺寸。
公制系列截面、类型与标准内径
| 系列 | 截面尺寸 | 可选类型 | 样本列出的内径 |
|---|---|---|---|
| SM08 | 8 mm x 8 mm | A / C / X | 25、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、250、300、320、340、360 mm 等 |
| SM13 | 13 mm x 13 mm | A / C / X | 80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、250、300、320、340、360 mm 等 |
| SM20 | 20 mm x 20 mm | A / C / X | 110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、250、300、320、340、360 mm 等 |
| SSM03 | 2.5 mm x 3 mm;标准材料 440C 不锈钢 | A / C / X | 35、60、70、74、80、90、100 mm 等 |
| JSM08 | 8 mm x 8 mm | C / X | 密封/防尘型部分尺寸可选 |
| JSM13 | 13 mm x 13 mm | C / X | 密封/防尘型部分尺寸可选 |
| JSM20 | 20 mm x 20 mm | C / X | 密封/防尘型部分尺寸可选 |
公制系列内径可用范围图

公制系列的读取边界
| 参数 | 读取方法 | 边界 |
|---|---|---|
| 内径 | 按表中明确列出的毫米值核对 | 不把两个相邻标准值之间的任意尺寸视为标准型号 |
| 截面 | 08、13、20、03 分别对应其固定截面 | SSM03 不是 SM08 的等比例缩小型号 |
| 接触类型 | SM/SSM 可选 A/C/X;JSM 为 C/X | 密封、防尘、保持器、精度仍需按完整编号确认 |
SILVERTHIN 公制资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。本页仅用于技术资料查询、产品理解与选型参考,具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
