ZVEF 与 ZVEG 详细表分别对应 F、G 截面,保留内径的毫米与英寸表示、外径、高度、极限转速、动静载荷和重量。

ZVEF 详细尺寸与性能参数
| KMF 型号 | dmm | dinch | Dmm | Hmm | 极限转速脂润滑 min⁻¹ | 极限转速油润滑 min⁻¹ | 动载荷 CkN | 静载荷 C₀kN | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVEF 090 | 228.6 | 9 | 266.70 | 19.05 | 771 | 925 | 46.1 | 131.4 | 1.02 |
| ZVEF 110 | 279.4 | 11 | 317.50 | 19.05 | 640 | 767 | 50.6 | 158.2 | 1.25 |
| ZVEF 130 | 330.2 | 13 | 368.30 | 19.05 | 547 | 656 | 54.8 | 185.1 | 1.48 |
| ZVEF 150 | 381.0 | 15 | 419.10 | 19.05 | 477 | 572 | 58.6 | 212.1 | 1.70 |
| ZVEF 170 | 431.8 | 17 | 469.90 | 19.05 | 424 | 508 | 62.2 | 239.0 | 1.93 |
| ZVEF 190 | 482.6 | 19 | 520.70 | 19.05 | 381 | 456 | 65.6 | 265.9 | 2.16 |
| ZVEF 210 | 533.4 | 21 | 571.50 | 19.05 | 346 | 415 | 68.9 | 292.8 | 2.38 |
| ZVEF 230 | 584.2 | 23 | 622.30 | 19.05 | 317 | 380 | 72.0 | 319.7 | 2.61 |
| ZVEF 250 | 635.0 | 25 | 673.10 | 19.05 | 292 | 350 | 74.9 | 346.7 | 2.84 |
| ZVEF 270 | 685.8 | 27 | 723.90 | 19.05 | 271 | 325 | 77.8 | 373.6 | 3.06 |
| ZVEF 290 | 736.6 | 29 | 774.70 | 19.05 | 253 | 303 | 80.5 | 400.5 | 3.29 |
| ZVEF 310 | 787.4 | 31 | 825.50 | 19.05 | 237 | 284 | 83.2 | 427.4 | 3.52 |
| ZVEF 330 | 838.2 | 33 | 876.30 | 19.05 | 223 | 267 | 85.8 | 454.4 | 3.75 |
| ZVEF 350 | 889.0 | 35 | 927.10 | 19.05 | 210 | 252 | 88.3 | 481.3 | 3.97 |
| ZVEF 370 | 939.8 | 37 | 977.90 | 19.05 | 199 | 239 | 90.7 | 508.2 | 4.20 |
| ZVEF 390 | 990.6 | 39 | 1028.70 | 19.05 | 189 | 227 | 93.1 | 535.1 | 4.43 |
ZVEG 详细尺寸与性能参数
| KMF 型号 | dmm | dinch | Dmm | Hmm | 极限转速脂润滑 min⁻¹ | 极限转速油润滑 min⁻¹ | 动载荷 CkN | 静载荷 C₀kN | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVEG 140 | 355.6 | 14 | 406.40 | 25.4 | 501 | 601 | 77.7 | 262.9 | 2.86 |
| ZVEG 160 | 406.4 | 16 | 457.20 | 25.4 | 442 | 530 | 82.7 | 297.9 | 3.27 |
| ZVEG 180 | 457.2 | 18 | 508.0 | 25.4 | 396 | 475 | 87.4 | 333.0 | 3.68 |
| ZVEG 200 | 508.0 | 20 | 558.80 | 25.4 | 358 | 429 | 91.9 | 368.0 | 4.09 |
| ZVEG 220 | 558.8 | 22 | 609.60 | 25.4 | 327 | 392 | 96.2 | 403.1 | 4.49 |
| ZVEG 240 | 609.6 | 24 | 660.40 | 25.4 | 301 | 361 | 100.3 | 438.2 | 4.90 |
| ZVEG 260 | 660.4 | 26 | 711.20 | 25.4 | 279 | 334 | 104.2 | 473.2 | 5.31 |
| ZVEG 280 | 711.2 | 28 | 762.0 | 25.4 | 259 | 311 | 108.0 | 508.3 | 5.72 |
| ZVEG 300 | 762.0 | 30 | 812.80 | 25.4 | 243 | 291 | 111.7 | 543.3 | 6.13 |
| ZVEG 320 | 812.8 | 32 | 863.60 | 25.4 | 228 | 273 | 115.2 | 578.4 | 6.54 |
| ZVEG 340 | 863.6 | 34 | 914.40 | 25.4 | 215 | 258 | 118.7 | 613.4 | 6.95 |
| ZVEG 360 | 914.4 | 36 | 965.20 | 25.4 | 203 | 244 | 122.0 | 648.5 | 7.35 |
| ZVEG 380 | 965.2 | 38 | 1016.0 | 25.4 | 193 | 231 | 125.3 | 683.5 | 7.76 |
| ZVEG 400 | 1016.0 | 40 | 1066.80 | 25.4 | 183 | 220 | 128.4 | 718.6 | 8.17 |
| ZVEG 420 | 1066.8 | 42 | 1117.60 | 25.4 | 175 | 210 | 131.5 | 753.6 | 8.58 |
| ZVEG 440 | 1117.6 | 44 | 1168.40 | 25.4 | 167 | 200 | 134.6 | 788.7 | 9.00 |
文中涉及的品牌名称、商标、产品图片及原始技术资料,其相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料和实际工况为准。
