资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon RK无齿式参数表
| 型号 | Dₒ | dᵢ | Dᵣ | Dᵢ | dₒ | dᵣ | G | Lₒ | nₒ | Lᵢ | nᵢ | D₂ | P_d | z₂ | F_z | C_rm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK6-16P1Z | 20.390 | 11.970 | 17.870 | 16.220 | 16.140 | 14.490 | 58 | 19.250 | 8 | 13.130 | 12 | - | - | - | - | 22,700 |
| RK6-22P1Z | 25.510 | 17.090 | 22.990 | 21.340 | 21.260 | 19.610 | 76 | 24.380 | 12 | 18.130 | 15 | - | - | - | - | 37,700 |
| RK6-25P1Z | 29.450 | 21.030 | 26.930 | 25.280 | 25.200 | 23.550 | 89 | 28.380 | 12 | 22.130 | 18 | - | - | - | - | 49,800 |
| RK6-29P1Z | 33.390 | 24.970 | 30.870 | 29.220 | 29.140 | 27.490 | 104 | 32.250 | 15 | 26.130 | 18 | - | - | - | - | 54,200 |
| RK6-33P1Z | 37.320 | 28.900 | 34.800 | 33.150 | 33.070 | 31.420 | 118 | 36.250 | 18 | 30.000 | 18 | - | - | - | - | 56,500 |
| RK6-37P1Z | 41.260 | 32.840 | 38.740 | 37.090 | 37.010 | 35.360 | 132 | 40.130 | 18 | 34.000 | 20 | - | - | - | - | 65,200 |
| RK6-43P1Z | 47.170 | 38.750 | 44.650 | 43.000 | 42.920 | 41.270 | 153 | 46.000 | 18 | 39.880 | 24 | - | - | - | - | 75,500 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
