资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon RK内齿式参数表
| 型号 | Dₒ | dᵢ | Dᵣ | Dᵢ | dₒ | dᵣ | G | Lₒ | nₒ | Lᵢ | nᵢ | D₂ | P_d | z₂ | F_z | C_rm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK6-16N1Z | 20.390 | 12.850 | 17.870 | 16.220 | 16.140 | - | 65 | 19.250 | 8 | 14.880 | 12 | 13.250 | 4 | 53 | 6,800 | 22,700 |
| RK6-22N1Z | 25.510 | 17.600 | 22.990 | 21.340 | 21.260 | - | 90 | 24.380 | 10 | 19.630 | 15 | 18.000 | 4 | 72 | 6,530 | 37,700 |
| RK6-25N1Z | 29.450 | 21.600 | 26.930 | 25.280 | 25.200 | - | 106 | 28.380 | 12 | 23.630 | 18 | 22.000 | 4 | 88 | 6,400 | 49,800 |
| RK6-29N1Z | 33.390 | 25.600 | 30.870 | 29.220 | 29.140 | - | 121 | 32.250 | 15 | 27.630 | 18 | 26.000 | 4 | 104 | 6,300 | 54,200 |
| RK6-33N1Z | 37.320 | 29.133 | 34.800 | 33.150 | 33.070 | - | 148 | 36.250 | 18 | 31.500 | 18 | 29.667 | 3 | 89 | 8,520 | 56,500 |
| RK6-37N1Z | 41.260 | 33.133 | 38.740 | 37.090 | 37.010 | - | 165 | 40.130 | 18 | 35.500 | 20 | 33.667 | 3 | 101 | 8,420 | 65,200 |
| RK6-43N1Z | 47.170 | 39.133 | 44.650 | 43.000 | 42.920 | - | 188 | 46.000 | 18 | 41.500 | 24 | 39.667 | 3 | 119 | 8,340 | 75,500 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
