资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon RK外齿式参数表

| 型号 | Dₒ | dᵢ | Dᵣ | Dᵢ | dₒ | dᵣ | G | Lₒ | nₒ | Lᵢ | nᵢ | D₂ | P_d | z₂ | F_z | C_rm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK6-16E1Z | 19.900 | 11.970 | - | 16.220 | 16.140 | 14.490 | 72 | 18.000 | 8 | 13.130 | 12 | 19.500 | 4 | 78 | 5,560 | 22,700 |
| RK6-22E1Z | 25.150 | 17.090 | - | 21.340 | 21.260 | 19.610 | 96 | 23.250 | 12 | 18.130 | 15 | 24.750 | 4 | 99 | 5,650 | 37,700 |
| RK6-25E1Z | 29.150 | 21.030 | - | 25.280 | 25.200 | 23.550 | 115 | 27.250 | 15 | 22.130 | 18 | 28.750 | 4 | 115 | 5,700 | 49,800 |
| RK6-29E1Z | 32.900 | 24.970 | - | 29.220 | 29.140 | 27.490 | 128 | 31.000 | 18 | 26.130 | 18 | 32.500 | 4 | 130 | 5,740 | 54,200 |
| RK6-33E1Z | 37.200 | 28.900 | - | 33.150 | 33.070 | 31.420 | 152 | 35.000 | 18 | 30.000 | 18 | 36.667 | 3 | 110 | 7,580 | 56,500 |
| RK6-37E1Z | 41.200 | 32.840 | - | 37.090 | 37.010 | 35.360 | 172 | 38.880 | 18 | 34.000 | 20 | 40.667 | 3 | 122 | 7,620 | 65,200 |
| RK6-43E1Z | 46.867 | 38.750 | - | 43.000 | 42.920 | 41.270 | 189 | 44.630 | 20 | 39.880 | 24 | 46.333 | 3 | 139 | 7,680 | 75,500 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
