资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon HS无齿式参数表

| 型号 | Dₒ | dᵢ | G | Lₒ | nₒ | Lᵢ | nᵢ | D₂ | P_d | z₂ | F_z | C_rm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS6-16P1Z | 20.400 | 12.000 | 103 | 19.000 | 8 | 13.500 | 12 | - | - | - | - | 50,500 |
| HS6-21P1Z | 25.500 | 17.000 | 137 | 24.000 | 12 | 18.500 | 15 | - | - | - | - | 72,700 |
| HS6-25P1Z | 29.500 | 21.000 | 162 | 28.000 | 15 | 22.500 | 18 | - | - | - | - | 91,800 |
| HS6-29P1Z | 33.400 | 25.000 | 186 | 32.000 | 15 | 26.500 | 18 | - | - | - | - | 111,900 |
| HS6-33P1Z | 37.400 | 28.830 | 216 | 35.750 | 18 | 30.500 | 20 | - | - | - | - | 128,000 |
| HS6-37P1Z | 41.250 | 32.830 | 233 | 39.750 | 18 | 34.380 | 20 | - | - | - | - | 130,900 |
| HS6-43P1Z | 47.180 | 38.750 | 269 | 45.620 | 20 | 40.250 | 24 | - | - | - | - | 139,900 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
