资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon HS外齿式参数表

| 型号 | Dₒ | dᵢ | G | Lₒ | nₒ | Lᵢ | nᵢ | D₂ | P_d | z₂ | F_z | C_rm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS6-16E1Z | 19.900 | 12.000 | 85 | 18.000 | 14 | 13.500 | 12 | 19.500 | 4 | 78 | 4,981 | 50,500 |
| HS6-21E1Z | 25.150 | 17.000 | 108 | 23.250 | 18 | 18.500 | 15 | 24.750 | 4 | 99 | 5,076 | 72,700 |
| HS6-25E1Z | 29.150 | 21.000 | 137 | 27.250 | 20 | 22.500 | 18 | 28.750 | 4 | 115 | 5,127 | 91,800 |
| HS6-29E1Z | 32.900 | 25.000 | 158 | 31.000 | 24 | 26.500 | 18 | 32.500 | 4 | 130 | 5,164 | 111,900 |
| HS6-33E1Z | 37.200 | 28.830 | 188 | 35.000 | 28 | 30.500 | 20 | 36.667 | 3 | 110 | 6,817 | 128,000 |
| HS6-37E1Z | 41.200 | 32.830 | 207 | 38.880 | 28 | 34.380 | 20 | 40.667 | 3 | 122 | 6,860 | 130,900 |
| HS6-43E1Z | 46.870 | 38.750 | 237 | 44.630 | 32 | 40.250 | 24 | 46.333 | 3 | 139 | 6,910 | 139,900 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
