资料来源:KAYDON 公开技术资料。
Kaydon XT内齿式尺寸表
| Kaydon P/N | Do | di | H | Ho | Hi | Dr* | dr | G约(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16292001 | 16.625 | 9.714 | 1.968 | 1.732 | 1.732 | — | — | 65 |
| 16293001 | 20.486 | 12.750 | 2.060 | 2.000 | 2.000 | — | — | 105 |
| 16294001 | 25.750 | 16.850 | 2.750 | 2.375 | 2.375 | — | — | 180 |
| 16295001 | 28.937 | 19.600 | 2.834 | 2.480 | 2.480 | — | — | 225 |
| 16296001 | 34.252 | 24.921 | 2.834 | 2.480 | 2.480 | — | — | 270 |
| 16390001 | 40.880 | 30.560 | 3.380 | 2.560 | 3.000 | — | 32.375 | 375 |
| 16374001 | 48.250 | 36.400 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | — | 38.250 | 660 |
| 16297001 | 54.375 | 41.280 | 5.000 | 3.875 | 4.625 | — | 43.000 | 1,090 |
| 16298001 | 62.250 | 47.760 | 4.875 | 4.375 | 4.375 | — | 49.325 | 1,370 |
| 16299001 | 72.500 | 57.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | — | 59.380 | 1,900 |
| 16300001 | 81.750 | 62.267 | 6.500 | 5.625 | 6.125 | — | 64.750 | 3,080 |
| 16301001 | 102.500 | 85.360 | 7.440 | 6.780 | 5.660 | — | 88.380 | 3,750 |
| 16302001 | 117.000 | 93.600 | 7.125 | 6.500 | 6.500 | — | 96.375 | 6,200 |
| 16303001 | 148.425 | 135.039 | 4.724 | 4.134 | 4.134 | — | 136.890 | 3,000 |
| 16304001 | 168.000 | 151.700 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | — | 153.940 | 5,500 |
KAYDON相关资料
文中品牌名称、商标及原始技术资料的相关权利归各自权利人所有。具体参数及技术要求请以品牌方最新正式资料为准。
