KAYDON与SILVERTHIN型号参数索引
工业产品资料 → 产品与品牌 → 技术资料与选型 → KAYDON与SILVERTHIN型号参数索引
型号对照用于尺寸与载荷比较;尺寸、精度、材料、润滑和安装要求需结合图纸、工况及双方确认文件确认。
本页按截面尺寸(系列)归类型号对照。如需按轴承内径(Bore “B”)查询对应型号,请使用 按内径查询型号对照。
系列概览
| 系列 | 型号数量 | 截面 | 起始型号 | 末尾型号 |
|---|---|---|---|---|
| JSHA | 6 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA10CL0 / JSHA10CL0 | JHA17XL0 / JSHA17XL0 |
| SA | 57 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA020AR0 / SA020AR0 | KA120XP0 / SA120XP0 |
| SAA | 9 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA10AG0 / SAA10AG0 | KAA17XL0 / SAA17XL0 |
| SB | 69 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB020AR0 / SB020AR0 | KB200XP0 / SB200XP0 |
| SC | 63 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC040AR0 / SC040AR0 | KC300XP0 / SC300XP0 |
| SD | 63 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | KD040AR0 / SD040AR0 | KD300XP0 / SD300XP0 |
| SF | 66 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | KF040AR0 / SF040AR0 | KF350XP0 / SF350XP0 |
| SG | 18 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | KG040AR0 / SG040AR0 | KG180AR0 / SG180AR0 |
型号参数
各型号资料列出尺寸、接触类型、截面、挡肩和载荷数据。
JSHA 系列
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| JHA10CL0 | JSHA10CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA10CL0 / JSHA10CL0 参数 |
| JHA10XL0 | JSHA10XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA10XL0 / JSHA10XL0 参数 |
| JHA15CL0 | JSHA15CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA15CL0 / JSHA15CL0 参数 |
| JHA15XL0 | JSHA15XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA15XL0 / JSHA15XL0 参数 |
| JHA17CL0 | JSHA17CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA17CL0 / JSHA17CL0 参数 |
| JHA17XL0 | JSHA17XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | JHA17XL0 / JSHA17XL0 参数 |
SA 系列
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| KA020AR0 | SA020AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA020AR0 / SA020AR0参数 |
| KA020CP0 | SA020CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA020CP0 / SA020CP0参数 |
| KA020XP0 | SA020XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA020XP0 / SA020XP0参数 |
| KA025AR0 | SA025AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA025AR0 / SA025AR0参数 |
| KA025CP0 | SA025CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA025CP0 / SA025CP0参数 |
| KA025XP0 | SA025XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA025XP0 / SA025XP0参数 |
| KA030AR0 | SA030AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA030AR0 / SA030AR0参数 |
| KA030CP0 | SA030CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA030CP0 / SA030CP0参数 |
| KA030XP0 | SA030XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA030XP0 / SA030XP0参数 |
| KA035AR0 | SA035AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA035AR0 / SA035AR0参数 |
| KA035CP0 | SA035CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA035CP0 / SA035CP0参数 |
| KA035XP0 | SA035XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA035XP0 / SA035XP0参数 |
| KA040AR0 | SA040AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA040AR0 / SA040AR0参数 |
| KA040CP0 | SA040CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA040CP0 / SA040CP0参数 |
| KA040XP0 | SA040XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA040XP0 / SA040XP0参数 |
| KA042AR0 | SA042AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA042AR0 / SA042AR0参数 |
| KA042CP0 | SA042CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA042CP0 / SA042CP0参数 |
| KA042XP0 | SA042XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA042XP0 / SA042XP0参数 |
| KA045AR0 | SA045AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA045AR0 / SA045AR0参数 |
| KA045CP0 | SA045CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA045CP0 / SA045CP0参数 |
| KA045XP0 | SA045XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA045XP0 / SA045XP0参数 |
| KA047AR0 | SA047AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA047AR0 / SA047AR0参数 |
| KA047CP0 | SA047CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA047CP0 / SA047CP0参数 |
| KA047XP0 | SA047XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA047XP0 / SA047XP0参数 |
| KA050AR0 | SA050AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA050AR0 / SA050AR0参数 |
| KA050CP0 | SA050CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA050CP0 / SA050CP0参数 |
| KA050XP0 | SA050XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA050XP0 / SA050XP0参数 |
| KA055AR0 | SA055AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA055AR0 / SA055AR0参数 |
| KA055CP0 | SA055CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA055CP0 / SA055CP0参数 |
| KA055XP0 | SA055XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA055XP0 / SA055XP0参数 |
| KA060AR0 | SA060AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA060AR0 / SA060AR0参数 |
| KA060CP0 | SA060CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA060CP0 / SA060CP0参数 |
| KA060XP0 | SA060XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA060XP0 / SA060XP0参数 |
| KA065AR0 | SA065AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA065AR0 / SA065AR0参数 |
| KA065CP0 | SA065CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA065CP0 / SA065CP0参数 |
| KA065XP0 | SA065XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA065XP0 / SA065XP0参数 |
| KA070AR0 | SA070AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA070AR0 / SA070AR0参数 |
| KA070CP0 | SA070CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA070CP0 / SA070CP0参数 |
| KA070XP0 | SA070XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA070XP0 / SA070XP0参数 |
| KA075AR0 | SA075AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA075AR0 / SA075AR0参数 |
| KA075CP0 | SA075CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA075CP0 / SA075CP0参数 |
| KA075XP0 | SA075XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA075XP0 / SA075XP0参数 |
| KA080AR0 | SA080AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA080AR0 / SA080AR0参数 |
| KA080CP0 | SA080CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA080CP0 / SA080CP0参数 |
| KA080XP0 | SA080XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA080XP0 / SA080XP0参数 |
| KA090AR0 | SA090AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA090AR0 / SA090AR0参数 |
| KA090CP0 | SA090CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA090CP0 / SA090CP0参数 |
| KA090XP0 | SA090XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA090XP0 / SA090XP0参数 |
| KA100AR0 | SA100AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA100AR0 / SA100AR0参数 |
| KA100CP0 | SA100CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA100CP0 / SA100CP0参数 |
| KA100XP0 | SA100XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA100XP0 / SA100XP0参数 |
| KA110AR0 | SA110AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA110AR0 / SA110AR0参数 |
| KA110CP0 | SA110CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA110CP0 / SA110CP0参数 |
| KA110XP0 | SA110XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA110XP0 / SA110XP0参数 |
| KA120AR0 | SA120AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA120AR0 / SA120AR0参数 |
| KA120CP0 | SA120CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA120CP0 / SA120CP0参数 |
| KA120XP0 | SA120XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | KA120XP0 / SA120XP0参数 |
SAA 系列
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| KAA10AG0 | SAA10AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA10AG0 / SAA10AG0参数 |
| KAA10CL0 | SAA10CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA10CL0 / SAA10CL0参数 |
| KAA10XL0 | SAA10XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA10XL0 / SAA10XL0参数 |
| KAA15AG0 | SAA15AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA15AG0 / SAA15AG0参数 |
| KAA15CL0 | SAA15CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA15CL0 / SAA15CL0参数 |
| KAA15XL0 | SAA15XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA15XL0 / SAA15XL0参数 |
| KAA17AG0 | SAA17AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA17AG0 / SAA17AG0参数 |
| KAA17CL0 | SAA17CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA17CL0 / SAA17CL0参数 |
| KAA17XL0 | SAA17XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | KAA17XL0 / SAA17XL0参数 |
SB 系列
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| KB020AR0 | SB020AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB020AR0 / SB020AR0参数 |
| KB020CP0 | SB020CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB020CP0 / SB020CP0参数 |
| KB020XP0 | SB020XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB020XP0 / SB020XP0参数 |
| KB025AR0 | SB025AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB025AR0 / SB025AR0参数 |
| KB025CP0 | SB025CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB025CP0 / SB025CP0参数 |
| KB025XP0 | SB025XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB025XP0 / SB025XP0参数 |
| KB030AR0 | SB030AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB030AR0 / SB030AR0参数 |
| KB030CP0 | SB030CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB030CP0 / SB030CP0参数 |
| KB030XP0 | SB030XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB030XP0 / SB030XP0参数 |
| KB035AR0 | SB035AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB035AR0 / SB035AR0参数 |
| KB035CP0 | SB035CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB035CP0 / SB035CP0参数 |
| KB035XP0 | SB035XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB035XP0 / SB035XP0参数 |
| KB040AR0 | SB040AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB040AR0 / SB040AR0参数 |
| KB040CP0 | SB040CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB040CP0 / SB040CP0参数 |
| KB040XP0 | SB040XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB040XP0 / SB040XP0参数 |
| KB042AR0 | SB042AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB042AR0 / SB042AR0参数 |
| KB042CP0 | SB042CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB042CP0 / SB042CP0参数 |
| KB042XP0 | SB042XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB042XP0 / SB042XP0参数 |
| KB045AR0 | SB045AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB045AR0 / SB045AR0参数 |
| KB045CP0 | SB045CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB045CP0 / SB045CP0参数 |
| KB045XP0 | SB045XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB045XP0 / SB045XP0参数 |
| KB047AR0 | SB047AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB047AR0 / SB047AR0参数 |
| KB047CP0 | SB047CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB047CP0 / SB047CP0参数 |
| KB047XP0 | SB047XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB047XP0 / SB047XP0参数 |
| KB050AR0 | SB050AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB050AR0 / SB050AR0参数 |
| KB050CP0 | SB050CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB050CP0 / SB050CP0参数 |
| KB050XP0 | SB050XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB050XP0 / SB050XP0参数 |
| KB055AR0 | SB055AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB055AR0 / SB055AR0参数 |
| KB055CP0 | SB055CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB055CP0 / SB055CP0参数 |
| KB055XP0 | SB055XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB055XP0 / SB055XP0参数 |
| KB060AR0 | SB060AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB060AR0 / SB060AR0参数 |
| KB060CP0 | SB060CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB060CP0 / SB060CP0参数 |
| KB060XP0 | SB060XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB060XP0 / SB060XP0参数 |
| KB065AR0 | SB065AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB065AR0 / SB065AR0参数 |
| KB065CP0 | SB065CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB065CP0 / SB065CP0参数 |
| KB065XP0 | SB065XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB065XP0 / SB065XP0参数 |
| KB070AR0 | SB070AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB070AR0 / SB070AR0参数 |
| KB070CP0 | SB070CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB070CP0 / SB070CP0参数 |
| KB070XP0 | SB070XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB070XP0 / SB070XP0参数 |
| KB075AR0 | SB075AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB075AR0 / SB075AR0参数 |
| KB075CP0 | SB075CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB075CP0 / SB075CP0参数 |
| KB075XP0 | SB075XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB075XP0 / SB075XP0参数 |
| KB080AR0 | SB080AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB080AR0 / SB080AR0参数 |
| KB080CP0 | SB080CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB080CP0 / SB080CP0参数 |
| KB080XP0 | SB080XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB080XP0 / SB080XP0参数 |
| KB090AR0 | SB090AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB090AR0 / SB090AR0参数 |
| KB090CP0 | SB090CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB090CP0 / SB090CP0参数 |
| KB090XP0 | SB090XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB090XP0 / SB090XP0参数 |
| KB100AR0 | SB100AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB100AR0 / SB100AR0参数 |
| KB100CP0 | SB100CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB100CP0 / SB100CP0参数 |
| KB100XP0 | SB100XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB100XP0 / SB100XP0参数 |
| KB110AR0 | SB110AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB110AR0 / SB110AR0参数 |
| KB110CP0 | SB110CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB110CP0 / SB110CP0参数 |
| KB110XP0 | SB110XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB110XP0 / SB110XP0参数 |
| KB120AR0 | SB120AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB120AR0 / SB120AR0参数 |
| KB120CP0 | SB120CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB120CP0 / SB120CP0参数 |
| KB120XP0 | SB120XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB120XP0 / SB120XP0参数 |
| KB140AR0 | SB140AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB140AR0 / SB140AR0参数 |
| KB140CP0 | SB140CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB140CP0 / SB140CP0参数 |
| KB140XP0 | SB140XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB140XP0 / SB140XP0参数 |
| KB160AR0 | SB160AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB160AR0 / SB160AR0参数 |
| KB160CP0 | SB160CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB160CP0 / SB160CP0参数 |
| KB160XP0 | SB160XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB160XP0 / SB160XP0参数 |
| KB180AR0 | SB180AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB180AR0 / SB180AR0参数 |
| KB180CP0 | SB180CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB180CP0 / SB180CP0参数 |
| KB180XP0 | SB180XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB180XP0 / SB180XP0参数 |
| KB200AR0 | SB200AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB200AR0 / SB200AR0参数 |
| KB200CP0 | SB200CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB200CP0 / SB200CP0参数 |
| KB200XP0 | SB200XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | KB200XP0 / SB200XP0参数 |
SC 系列
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| KC040AR0 | SC040AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC040AR0 / SC040AR0参数 |
| KC040CP0 | SC040CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC040CP0 / SC040CP0参数 |
| KC040XP0 | SC040XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC040XP0 / SC040XP0参数 |
| KC042AR0 | SC042AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC042AR0 / SC042AR0参数 |
| KC042CP0 | SC042CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC042CP0 / SC042CP0参数 |
| KC042XP0 | SC042XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC042XP0 / SC042XP0参数 |
| KC045AR0 | SC045AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC045AR0 / SC045AR0参数 |
| KC045CP0 | SC045CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC045CP0 / SC045CP0参数 |
| KC045XP0 | SC045XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC045XP0 / SC045XP0参数 |
| KC047AR0 | SC047AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC047AR0 / SC047AR0参数 |
| KC047CP0 | SC047CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC047CP0 / SC047CP0参数 |
| KC047XP0 | SC047XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC047XP0 / SC047XP0参数 |
| KC050AR0 | SC050AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC050AR0 / SC050AR0参数 |
| KC050CP0 | SC050CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC050CP0 / SC050CP0参数 |
| KC050XP0 | SC050XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC050XP0 / SC050XP0参数 |
| KC055AR0 | SC055AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC055AR0 / SC055AR0参数 |
| KC055CP0 | SC055CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC055CP0 / SC055CP0参数 |
| KC055XP0 | SC055XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC055XP0 / SC055XP0参数 |
| KC060AR0 | SC060AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC060AR0 / SC060AR0参数 |
| KC060CP0 | SC060CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC060CP0 / SC060CP0参数 |
| KC060XP0 | SC060XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC060XP0 / SC060XP0参数 |
| KC065AR0 | SC065AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC065AR0 / SC065AR0参数 |
| KC065CP0 | SC065CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC065CP0 / SC065CP0参数 |
| KC065XP0 | SC065XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC065XP0 / SC065XP0参数 |
| KC070AR0 | SC070AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC070AR0 / SC070AR0参数 |
| KC070CP0 | SC070CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC070CP0 / SC070CP0参数 |
| KC070XP0 | SC070XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC070XP0 / SC070XP0参数 |
| KC075AR0 | SC075AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC075AR0 / SC075AR0参数 |
| KC075CP0 | SC075CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC075CP0 / SC075CP0参数 |
| KC075XP0 | SC075XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC075XP0 / SC075XP0参数 |
| KC080AR0 | SC080AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC080AR0 / SC080AR0参数 |
| KC080CP0 | SC080CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC080CP0 / SC080CP0参数 |
| KC080XP0 | SC080XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC080XP0 / SC080XP0参数 |
| KC090AR0 | SC090AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC090AR0 / SC090AR0参数 |
| KC090CP0 | SC090CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC090CP0 / SC090CP0参数 |
| KC090XP0 | SC090XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC090XP0 / SC090XP0参数 |
| KC100AR0 | SC100AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC100AR0 / SC100AR0参数 |
| KC100CP0 | SC100CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC100CP0 / SC100CP0参数 |
| KC100XP0 | SC100XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC100XP0 / SC100XP0参数 |
| KC110AR0 | SC110AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC110AR0 / SC110AR0参数 |
| KC110CP0 | SC110CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC110CP0 / SC110CP0参数 |
| KC110XP0 | SC110XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC110XP0 / SC110XP0参数 |
| KC120AR0 | SC120AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC120AR0 / SC120AR0参数 |
| KC120CP0 | SC120CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC120CP0 / SC120CP0参数 |
| KC120XP0 | SC120XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC120XP0 / SC120XP0参数 |
| KC140AR0 | SC140AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC140AR0 / SC140AR0参数 |
| KC140CP0 | SC140CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC140CP0 / SC140CP0参数 |
| KC140XP0 | SC140XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | KC140XP0 / SC140XP0参数 |
