KAYDON 与 SILVERTHIN 型号对照表
轴承与轴承配件 → 薄壁轴承 → KAYDON与SILVERTHIN型号对照 → KAYDON 与 SILVERTHIN 型号对照表
型号对照表:已列出独立技术资料的型号可查阅;未列出参数的型号可联系融奕科技。型号对照表包括 351 条,包含 JSHA、SAA、SA、SB、SC、SD、SF、SG 系列;各型号可查阅独立技术资料,未列出参数的型号可联系融奕科技。
更多系列与尺寸对照:KAYDON SILVERTHIN 互换表。
- 型号名称对应各自技术资料;未列出独立资料的型号可联系融奕科技。
- 型号对应关系不代表精度、材料或润滑要求相同,正式替换需与融奕科技逐项确认。
- 替换前请确认内径、外径、宽度、截面、轴肩尺寸、载荷、精度、密封、材料、润滑和实际工况。
- 若未找到所需型号,可提供现用型号、数量和应用设备,由杭州融奕科技协助选型确认。
系列快速查询
- JSHA / JHA 密封薄壁轴承系列:6 条
- SAA / KAA 超小截面系列:9 条
- SA / KA 系列:57 条
- SB / KB 系列:69 条
- SC / KC 系列:63 条
- SD / KD 系列:63 条
- SF / KF 系列:66 条
- SG / KG 系列:18 条
JSHA / JHA 密封薄壁轴承系列型号对照
密封薄壁轴承系列,适合需要防尘、防护或润滑保持的安装位置。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| JHA10CL0 | JSHA10CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
| JHA10XL0 | JSHA10XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
| JHA15CL0 | JSHA15CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
| JHA15XL0 | JSHA15XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
| JHA17CL0 | JSHA17CL0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
| JHA17XL0 | JSHA17XL0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) |
SAA / KAA 超小截面系列型号对照
截面尺寸参考:3/16" x 3/16" (.1875 x .1875)。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| KAA10AG0 | SAA10AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA10CL0 | SAA10CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA10XL0 | SAA10XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA15AG0 | SAA15AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA15CL0 | SAA15CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA15XL0 | SAA15XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA17AG0 | SAA17AG0 | A型 - 角接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA17CL0 | SAA17CL0 | C型 - 径向接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
| KAA17XL0 | SAA17XL0 | X型 - 四点接触 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) |
SA / KA 系列型号对照
截面尺寸参考:1/4" x 1/4" (.250 x .250)。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| KA020AR0 | SA020AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA020CP0 | SA020CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA020XP0 | SA020XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA025AR0 | SA025AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA025CP0 | SA025CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA025XP0 | SA025XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA030AR0 | SA030AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA030CP0 | SA030CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA030XP0 | SA030XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA035AR0 | SA035AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA035CP0 | SA035CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA035XP0 | SA035XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA040AR0 | SA040AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA040CP0 | SA040CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA040XP0 | SA040XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA042AR0 | SA042AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA042CP0 | SA042CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA042XP0 | SA042XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA045AR0 | SA045AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA045CP0 | SA045CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA045XP0 | SA045XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA047AR0 | SA047AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA047CP0 | SA047CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA047XP0 | SA047XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA050AR0 | SA050AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA050CP0 | SA050CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA050XP0 | SA050XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA055AR0 | SA055AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA055CP0 | SA055CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA055XP0 | SA055XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA060AR0 | SA060AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA060CP0 | SA060CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA060XP0 | SA060XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA065AR0 | SA065AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA065CP0 | SA065CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA065XP0 | SA065XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA070AR0 | SA070AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA070CP0 | SA070CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA070XP0 | SA070XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA075AR0 | SA075AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA075CP0 | SA075CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA075XP0 | SA075XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA080AR0 | SA080AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA080CP0 | SA080CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA080XP0 | SA080XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA090AR0 | SA090AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA090CP0 | SA090CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA090XP0 | SA090XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA100AR0 | SA100AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA100CP0 | SA100CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA100XP0 | SA100XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA110AR0 | SA110AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA110CP0 | SA110CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA110XP0 | SA110XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA120AR0 | SA120AR0 | A型 - 角接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA120CP0 | SA120CP0 | C型 - 径向接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
| KA120XP0 | SA120XP0 | X型 - 四点接触 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) |
SB / KB 系列型号对照
截面尺寸参考:5/16" x 5/16" (.3125 x .3125)。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| KB020AR0 | SB020AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB020CP0 | SB020CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB020XP0 | SB020XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB025AR0 | SB025AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB025CP0 | SB025CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB025XP0 | SB025XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB030AR0 | SB030AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB030CP0 | SB030CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB030XP0 | SB030XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB035AR0 | SB035AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB035CP0 | SB035CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB035XP0 | SB035XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB040AR0 | SB040AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB040CP0 | SB040CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB040XP0 | SB040XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB042AR0 | SB042AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB042CP0 | SB042CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB042XP0 | SB042XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB045AR0 | SB045AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB045CP0 | SB045CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB045XP0 | SB045XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB047AR0 | SB047AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB047CP0 | SB047CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB047XP0 | SB047XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB050AR0 | SB050AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB050CP0 | SB050CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB050XP0 | SB050XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB055AR0 | SB055AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB055CP0 | SB055CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB055XP0 | SB055XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB060AR0 | SB060AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB060CP0 | SB060CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB060XP0 | SB060XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB065AR0 | SB065AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB065CP0 | SB065CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB065XP0 | SB065XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB070AR0 | SB070AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB070CP0 | SB070CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB070XP0 | SB070XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB075AR0 | SB075AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB075CP0 | SB075CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB075XP0 | SB075XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB080AR0 | SB080AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB080CP0 | SB080CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB080XP0 | SB080XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB090AR0 | SB090AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB090CP0 | SB090CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB090XP0 | SB090XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB100AR0 | SB100AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB100CP0 | SB100CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB100XP0 | SB100XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB110AR0 | SB110AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB110CP0 | SB110CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB110XP0 | SB110XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB120AR0 | SB120AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB120CP0 | SB120CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB120XP0 | SB120XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB140AR0 | SB140AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB140CP0 | SB140CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB140XP0 | SB140XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB160AR0 | SB160AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB160CP0 | SB160CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB160XP0 | SB160XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB180AR0 | SB180AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB180CP0 | SB180CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB180XP0 | SB180XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB200AR0 | SB200AR0 | A型 - 角接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB200CP0 | SB200CP0 | C型 - 径向接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
| KB200XP0 | SB200XP0 | X型 - 四点接触 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) |
SC / KC 系列型号对照
截面尺寸参考:3/8" x 3/8" (.375 x .375)。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| KC040AR0 | SC040AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC040CP0 | SC040CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC040XP0 | SC040XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC042AR0 | SC042AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC042CP0 | SC042CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC042XP0 | SC042XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC045AR0 | SC045AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC045CP0 | SC045CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC045XP0 | SC045XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC047AR0 | SC047AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC047CP0 | SC047CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC047XP0 | SC047XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC050AR0 | SC050AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC050CP0 | SC050CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC050XP0 | SC050XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC055AR0 | SC055AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC055CP0 | SC055CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC055XP0 | SC055XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC060AR0 | SC060AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC060CP0 | SC060CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC060XP0 | SC060XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC065AR0 | SC065AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC065CP0 | SC065CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC065XP0 | SC065XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC070AR0 | SC070AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC070CP0 | SC070CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC070XP0 | SC070XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC075AR0 | SC075AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC075CP0 | SC075CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC075XP0 | SC075XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC080AR0 | SC080AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC080CP0 | SC080CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC080XP0 | SC080XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC090AR0 | SC090AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC090CP0 | SC090CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC090XP0 | SC090XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC100AR0 | SC100AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC100CP0 | SC100CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC100XP0 | SC100XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC110AR0 | SC110AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC110CP0 | SC110CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC110XP0 | SC110XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC120AR0 | SC120AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC120CP0 | SC120CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC120XP0 | SC120XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC140AR0 | SC140AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC140CP0 | SC140CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC140XP0 | SC140XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC160AR0 | SC160AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC160CP0 | SC160CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC160XP0 | SC160XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC180AR0 | SC180AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC180CP0 | SC180CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC180XP0 | SC180XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC200AR0 | SC200AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC200CP0 | SC200CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC200XP0 | SC200XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC250AR0 | SC250AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC250CP0 | SC250CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC250XP0 | SC250XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC300AR0 | SC300AR0 | A型 - 角接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC300CP0 | SC300CP0 | C型 - 径向接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
| KC300XP0 | SC300XP0 | X型 - 四点接触 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) |
SD / KD 系列型号对照
截面尺寸参考:1/2" x 1/2" (.50 x .50)。已列出独立技术资料的型号可查阅;其余型号可联系融奕科技。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 接触类型 | 截面尺寸 |
|---|---|---|---|
| KD040AR0 | SD040AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD040CP0 | SD040CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD040XP0 | SD040XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD042AR0 | SD042AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD042CP0 | SD042CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD042XP0 | SD042XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD045AR0 | SD045AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD045CP0 | SD045CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD045XP0 | SD045XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD047AR0 | SD047AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD047CP0 | SD047CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD047XP0 | SD047XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD050AR0 | SD050AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD050CP0 | SD050CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD050XP0 | SD050XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD055AR0 | SD055AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD055CP0 | SD055CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD055XP0 | SD055XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD060AR0 | SD060AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD060CP0 | SD060CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD060XP0 | SD060XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD065AR0 | SD065AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD065CP0 | SD065CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD065XP0 | SD065XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD070AR0 | SD070AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD070CP0 | SD070CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD070XP0 | SD070XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD075AR0 | SD075AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD075CP0 | SD075CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD075XP0 | SD075XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD080AR0 | SD080AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD080CP0 | SD080CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD080XP0 | SD080XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD090AR0 | SD090AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD090CP0 | SD090CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD090XP0 | SD090XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD100AR0 | SD100AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD100CP0 | SD100CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD100XP0 | SD100XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD110AR0 | SD110AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD110CP0 | SD110CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD110XP0 | SD110XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD120AR0 | SD120AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD120CP0 | SD120CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD120XP0 | SD120XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD140AR0 | SD140AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD140CP0 | SD140CP0 | C型 - 径向接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD140XP0 | SD140XP0 | X型 - 四点接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
| KD160AR0 | SD160AR0 | A型 - 角接触 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) |
