轴承与轴承配件 → 薄壁轴承 → KAYDON与SILVERTHIN型号对照 → KAYDON和SILVERTHIN薄壁轴承型号互换表
SILVERTHIN / KAYDON 型号对照表
KAYDON 与 SILVERTHIN 等截面薄壁轴承型号替换 / 互换参考
注:标准品基本可以作为初步型号替代,非标或重要应用场景需进一步复核尺寸、截面、载荷、精度、游隙/预紧、密封、材料、润滑和应用工况。
本节按轴承内径(Bore “B”,单位英寸)整理 KAYDON 与 SILVERTHIN 型号对照,涵盖 1 英寸至 35 英寸、共 29 个内径规格。如需按截面尺寸查询,请使用 按截面查询型号对照。
尺寸列对应 SILVERTHIN 型号,内径 B、外径 D 和截面尺寸以英寸(in)表示。型号对照用于初步选型,密封、游隙、精度及安装条件仍需结合具体型号图纸确认。
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAA10AGO | SAA10AGO | 1.000 | 1.375 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / A型 - 角接触 |
| KAA10CLO | SAA10CLO | 1.000 | 1.375 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / C型 - 径向接触 |
| KAA10XLO | SAA10XLO | 1.000 | 1.375 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / X型 - 四点接触 |
| JHA10CLO | JSHA10CLO | 1.000 | 1.375 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / C型 - 径向接触 |
| JHA10XLO | JSHA10XLO | 1.000 | 1.375 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAA15AGO | SAA15AGO | 1.500 | 1.875 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / A型 - 角接触 |
| KAA15CLO | SAA15CLO | 1.500 | 1.875 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / C型 - 径向接触 |
| KAA15XLO | SAA15XLO | 1.500 | 1.875 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / X型 - 四点接触 |
| JHA15CLO | JSHA15CLO | 1.500 | 1.875 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / C型 - 径向接触 |
| JHA15XLO | JSHA15XLO | 1.500 | 1.875 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAA17AGO | SAA17AGO | 1.750 | 2.125 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / A型 - 角接触 |
| KAA17CLO | SAA17CLO | 1.750 | 2.125 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / C型 - 径向接触 |
| KAA17XLO | SAA17XLO | 1.750 | 2.125 | 3/16" x 3/16" (.1875 x .1875) | 开式系列 / SAA / X型 - 四点接触 |
| JHA17CLO | JSHA17CLO | 1.750 | 2.125 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / C型 - 径向接触 |
| JHA17XLO | JSHA17XLO | 1.750 | 2.125 | 1/4" x 3/16" (.250 x .1875) | 密封系列 / JSHA / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA020ARO | SA020ARO | 2.000 | 2.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA020CPO | SA020CPO | 2.000 | 2.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA020XPO | SA020XPO | 2.000 | 2.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB020ARO | SB020ARO | 2.000 | 2.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB020CPO | SB020CPO | 2.000 | 2.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB020XPO | SB020XPO | 2.000 | 2.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| JA020CPO | JSA020CPO | 2.000 | 2.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA020XPO | JSA020XPO | 2.000 | 2.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB020CPO | JSB020CPO | 2.000 | 2.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB020XPO | JSB020XPO | 2.000 | 2.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA025ARO | SA025ARO | 2.500 | 3.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA025CPO | SA025CPO | 2.500 | 3.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA025XPO | SA025XPO | 2.500 | 3.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB025ARO | SB025ARO | 2.500 | 3.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB025CPO | SB025CPO | 2.500 | 3.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB025XPO | SB025XPO | 2.500 | 3.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| JA025CPO | JSA025CPO | 2.500 | 3.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA025XPO | JSA025XPO | 2.500 | 3.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB025CPO | JSB025CPO | 2.500 | 3.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB025XPO | JSB025XPO | 2.500 | 3.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA030ARO | SA030ARO | 3.000 | 3.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA030CPO | SA030CPO | 3.000 | 3.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA030XPO | SA030XPO | 3.000 | 3.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB030ARO | SB030ARO | 3.000 | 3.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB030CPO | SB030CPO | 3.000 | 3.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB030XPO | SB030XPO | 3.000 | 3.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| JA030CPO | JSA030CPO | 3.000 | 3.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA030XPO | JSA030XPO | 3.000 | 3.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB030CPO | JSB030CPO | 3.000 | 3.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB030XPO | JSB030XPO | 3.000 | 3.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA035ARO | SA035ARO | 3.500 | 4.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA035CPO | SA035CPO | 3.500 | 4.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA035XPO | SA035XPO | 3.500 | 4.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB035ARO | SB035ARO | 3.500 | 4.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB035CPO | SB035CPO | 3.500 | 4.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB035XPO | SB035XPO | 3.500 | 4.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| JA035CPO | JSA035CPO | 3.500 | 4.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA035XPO | JSA035XPO | 3.500 | 4.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB035CPO | JSB035CPO | 3.500 | 4.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB035XPO | JSB035XPO | 3.500 | 4.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA040ARO | SA040ARO | 4.000 | 4.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA040CPO | SA040CPO | 4.000 | 4.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA040XPO | SA040XPO | 4.000 | 4.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB040ARO | SB040ARO | 4.000 | 4.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB040CPO | SB040CPO | 4.000 | 4.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB040XPO | SB040XPO | 4.000 | 4.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| KC040ARO | SC040ARO | 4.000 | 4.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / A型 - 角接触 |
| KC040CPO | SC040CPO | 4.000 | 4.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / C型 - 径向接触 |
| KC040XPO | SC040XPO | 4.000 | 4.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / X型 - 四点接触 |
| KD040ARO | SD040ARO | 4.000 | 5.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / A型 - 角接触 |
| KD040CPO | SD040CPO | 4.000 | 5.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / C型 - 径向接触 |
| KD040XPO | SD040XPO | 4.000 | 5.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / X型 - 四点接触 |
| KF040ARO | SF040ARO | 4.000 | 5.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / A型 - 角接触 |
| KF040CPO | SF040CPO | 4.000 | 5.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / C型 - 径向接触 |
| KF040XPO | SF040XPO | 4.000 | 5.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / X型 - 四点接触 |
| KG040ARO | SG040ARO | 4.000 | 6.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / A型 - 角接触 |
| KG040CPO | SG040CPO | 4.000 | 6.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / C型 - 径向接触 |
| KG040XPO | SG040XPO | 4.000 | 6.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / X型 - 四点接触 |
| JA040CPO | JSA040CPO | 4.000 | 4.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA040XPO | JSA040XPO | 4.000 | 4.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB040CPO | JSB040CPO | 4.000 | 4.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB040XPO | JSB040XPO | 4.000 | 4.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| JU040CPO | JSU040CPO | 4.000 | 4.750 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / C型 - 径向接触 |
| JU040XPO | JSU040XPO | 4.000 | 4.750 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA042ARO | SA042ARO | 4.250 | 4.750 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA042CPO | SA042CPO | 4.250 | 4.750 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA042XPO | SA042XPO | 4.250 | 4.750 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB042ARO | SB042ARO | 4.250 | 4.875 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB042CPO | SB042CPO | 4.250 | 4.875 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB042XPO | SB042XPO | 4.250 | 4.875 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| KC042ARO | SC042ARO | 4.250 | 5.000 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / A型 - 角接触 |
| KC042CPO | SC042CPO | 4.250 | 5.000 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / C型 - 径向接触 |
| KC042XPO | SC042XPO | 4.250 | 5.000 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / X型 - 四点接触 |
| KD042ARO | SD042ARO | 4.250 | 5.250 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / A型 - 角接触 |
| KD042CPO | SD042CPO | 4.250 | 5.250 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / C型 - 径向接触 |
| KD042XPO | SD042XPO | 4.250 | 5.250 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / X型 - 四点接触 |
| KF042ARO | SF042ARO | 4.250 | 5.750 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / A型 - 角接触 |
| KF042CPO | SF042CPO | 4.250 | 5.750 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / C型 - 径向接触 |
| KF042XPO | SF042XPO | 4.250 | 5.750 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / X型 - 四点接触 |
| KG042ARO | SG042ARO | 4.250 | 6.250 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / A型 - 角接触 |
| KG042CPO | SG042CPO | 4.250 | 6.250 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / C型 - 径向接触 |
| KG042XPO | SG042XPO | 4.250 | 6.250 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / X型 - 四点接触 |
| JA042CPO | JSA042CPO | 4.250 | 4.750 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA042XPO | JSA042XPO | 4.250 | 4.750 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB042CPO | JSB042CPO | 4.250 | 4.875 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB042XPO | JSB042XPO | 4.250 | 4.875 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| JU042CPO | JSU042CPO | 4.250 | 5.000 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / C型 - 径向接触 |
| JU042XPO | JSU042XPO | 4.250 | 5.000 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA045ARO | SA045ARO | 4.500 | 5.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA045CPO | SA045CPO | 4.500 | 5.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA045XPO | SA045XPO | 4.500 | 5.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB045ARO | SB045ARO | 4.500 | 5.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB045CPO | SB045CPO | 4.500 | 5.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB045XPO | SB045XPO | 4.500 | 5.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| KC045ARO | SC045ARO | 4.500 | 5.250 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / A型 - 角接触 |
| KC045CPO | SC045CPO | 4.500 | 5.250 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / C型 - 径向接触 |
| KC045XPO | SC045XPO | 4.500 | 5.250 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / X型 - 四点接触 |
| KD045ARO | SD045ARO | 4.500 | 5.500 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / A型 - 角接触 |
| KD045CPO | SD045CPO | 4.500 | 5.500 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / C型 - 径向接触 |
| KD045XPO | SD045XPO | 4.500 | 5.500 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / X型 - 四点接触 |
| KF045ARO | SF045ARO | 4.500 | 6.000 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / A型 - 角接触 |
| KF045CPO | SF045CPO | 4.500 | 6.000 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / C型 - 径向接触 |
| KF045XPO | SF045XPO | 4.500 | 6.000 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / X型 - 四点接触 |
| KG045ARO | SG045ARO | 4.500 | 6.500 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / A型 - 角接触 |
| KG045CPO | SG045CPO | 4.500 | 6.500 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / C型 - 径向接触 |
| KG045XPO | SG045XPO | 4.500 | 6.500 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / X型 - 四点接触 |
| JA045CPO | JSA045CPO | 4.500 | 5.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA045XPO | JSA045XPO | 4.500 | 5.000 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB045CPO | JSB045CPO | 4.500 | 5.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB045XPO | JSB045XPO | 4.500 | 5.125 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| JU045CPO | JSU045CPO | 4.500 | 5.250 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / C型 - 径向接触 |
| JU045XPO | JSU045XPO | 4.500 | 5.250 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA047ARO | SA047ARO | 4.750 | 5.250 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA047CPO | SA047CPO | 4.750 | 5.250 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA047XPO | SA047XPO | 4.750 | 5.250 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB047ARO | SB047ARO | 4.750 | 5.375 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB047CPO | SB047CPO | 4.750 | 5.375 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB047XPO | SB047XPO | 4.750 | 5.375 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| KC047ARO | SC047ARO | 4.750 | 5.500 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / A型 - 角接触 |
| KC047CPO | SC047CPO | 4.750 | 5.500 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / C型 - 径向接触 |
| KC047XPO | SC047XPO | 4.750 | 5.500 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / X型 - 四点接触 |
| KD047ARO | SD047ARO | 4.750 | 5.750 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / A型 - 角接触 |
| KD047CPO | SD047CPO | 4.750 | 5.750 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / C型 - 径向接触 |
| KD047XPO | SD047XPO | 4.750 | 5.750 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / X型 - 四点接触 |
| KF047ARO | SF047ARO | 4.750 | 6.250 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / A型 - 角接触 |
| KF047CPO | SF047CPO | 4.750 | 6.250 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / C型 - 径向接触 |
| KF047XPO | SF047XPO | 4.750 | 6.250 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / X型 - 四点接触 |
| KG047ARO | SG047ARO | 4.750 | 6.750 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / A型 - 角接触 |
| KG047CPO | SG047CPO | 4.750 | 6.750 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / C型 - 径向接触 |
| KG047XPO | SG047XPO | 4.750 | 6.750 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / X型 - 四点接触 |
| JA047CPO | JSA047CPO | 4.750 | 5.250 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA047XPO | JSA047XPO | 4.750 | 5.250 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB047CPO | JSB047CPO | 4.750 | 5.375 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB047XPO | JSB047XPO | 4.750 | 5.375 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| JU047CPO | JSU047CPO | 4.750 | 5.500 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / C型 - 径向接触 |
| JU047XPO | JSU047XPO | 4.750 | 5.500 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA050ARO | SA050ARO | 5.000 | 5.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / A型 - 角接触 |
| KA050CPO | SA050CPO | 5.000 | 5.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / C型 - 径向接触 |
| KA050XPO | SA050XPO | 5.000 | 5.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 开式系列 / SA / X型 - 四点接触 |
| KB050ARO | SB050ARO | 5.000 | 5.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / A型 - 角接触 |
| KB050CPO | SB050CPO | 5.000 | 5.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / C型 - 径向接触 |
| KB050XPO | SB050XPO | 5.000 | 5.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 开式系列 / SB / X型 - 四点接触 |
| KC050ARO | SC050ARO | 5.000 | 5.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / A型 - 角接触 |
| KC050CPO | SC050CPO | 5.000 | 5.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / C型 - 径向接触 |
| KC050XPO | SC050XPO | 5.000 | 5.750 | 3/8" x 3/8" (.375 x .375) | 开式系列 / SC / X型 - 四点接触 |
| KD050ARO | SD050ARO | 5.000 | 6.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / A型 - 角接触 |
| KD050CPO | SD050CPO | 5.000 | 6.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / C型 - 径向接触 |
| KD050XPO | SD050XPO | 5.000 | 6.000 | 1/2" x 1/2" (.50 x .50) | 开式系列 / SD / X型 - 四点接触 |
| KF050ARO | SF050ARO | 5.000 | 6.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / A型 - 角接触 |
| KF050CPO | SF050CPO | 5.000 | 6.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / C型 - 径向接触 |
| KF050XPO | SF050XPO | 5.000 | 6.500 | 3/4" x 3/4" (.75 x .75) | 开式系列 / SF / X型 - 四点接触 |
| KG050ARO | SG050ARO | 5.000 | 7.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / A型 - 角接触 |
| KG050CPO | SG050CPO | 5.000 | 7.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / C型 - 径向接触 |
| KG050XPO | SG050XPO | 5.000 | 7.000 | 1" x 1" (1.0 x 1.0) | 开式系列 / SG / X型 - 四点接触 |
| JA050CPO | JSA050CPO | 5.000 | 5.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / C型 - 径向接触 |
| JA050XPO | JSA050XPO | 5.000 | 5.500 | 1/4" x 1/4" (.250 x .250) | 密封系列 / JSA / X型 - 四点接触 |
| JB050CPO | JSB050CPO | 5.000 | 5.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / C型 - 径向接触 |
| JB050XPO | JSB050XPO | 5.000 | 5.625 | 5/16" x 5/16" (.3125 x .3125) | 密封系列 / JSB / X型 - 四点接触 |
| JU050CPO | JSU050CPO | 5.000 | 5.750 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / C型 - 径向接触 |
| JU050XPO | JSU050XPO | 5.000 | 5.750 | 1/2" x 3/8" (.50 x .375) | 密封系列 / JSU / X型 - 四点接触 |
| KAYDON 型号 | SILVERTHIN 型号 | 内径 B (in) | 外径 D (in) | 截面尺寸 (in) | 结构 / 接触形式 |
|---|---|---|---|---|---|
